| 马秀芹 | 价格有效期:2008-7-26 至 2011-12-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥60 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥90 | ¥90 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 张琳 | 价格有效期:2011-5-20 至 2012-5-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥90 | ¥90 | 不包含 | 无 | 25 | |||
|
|||||||||||||
| 孙华英 | 价格有效期:2008-7-26 至 2013-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥60 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥90 | ¥90 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 李桂芳 | 价格有效期:2008-7-27 至 2013-12-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥60 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥90 | ¥90 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 高志泉 | 价格有效期:2008-7-27 至 2013-12-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥60 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥90 | ¥90 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>











